MODELO | Multímetro digital MT-1217 |
Pantalla LCD | 3 5/6 5999 Conteos |
DCV | 600mV/6V/60V/600V ±(0,5% +6d), 1000V ±(1%+6d) |
ACV | 600mV±(1%+10d), 6V /60V/600V±(0.8%+6d), 750V ± (1%+10d) |
DCA | 600uA/6000uA/60mA/600mA, ±(1%+10d), 10A±(1.2%+10d) |
ACA | 600uA/6000uA/60mA/600mA, ±(1.5%+10d), 10A±(2.5%+15d) |
Frecuencia | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999KHz/99.99KHz/999.9KHz/9.999MHz ± (1.5% +5d) |
Ciclo de trabajo | 1%~99% ±(2.5% +5 días) |
Resistencia Ω | 600ohm±(0.8%+5d), 6K/60K/600K/6M±(0.8%+4d), 60Mohm ± (1.2%+10d) |
Capacidad | 9.999nF ±(5 %+35), 9.999nF~~999.9uF±(3.5%+8), 999.9uF |
Temperatura (℃/℉) | -20°C~1000°C) < 400°C±(1.0%+5d)
(-20°C~1000°C) >= 400°C±(1.5%+15d) |
Frecuencia | 10~20MHz |
Prueba de diodo | Y |
Detección de NCV | Y |
Retención de datos | Y |
Luz LED | Y |
LCD luz de fondo | Y |
Indicación de batería baja | Y |
Auto Apagado | Y |
Accesorios | Cable de prueba, termopar tipo K, manual |
Alimentación | 9V(6F22*1) |
Dimensión | 240.03 mm x 157.48 mm x 54.10 mm |
Peso | 450g (sin batería) |