Multímetro digital ProsKit MT-1232
| Monitor | 3 ¾ (1999) LCD, 18,9mm |
| Tasa de muestreo | aprox. 3 veces/seg. |
| Método de medición | Convertidor A/D dual integral |
| Sensor de temperatura | Termopar tipo K (níquel-cromo/níquel-silicio) con conector tipo banana |
| voltaje de CC, V | 400mV/4V/40V/400V ± (0,5% + 4d) 600V ± (1,0% + 4d) |
| Voltaje de CA, V | 4 V/40 V/400 V ± (0,8 % + 6 días) 600 V ± (1,0 % + 6 días) |
| Corriente CC, A | 400 µA/4000 µA ± (1,0 % + 10 d) 40 mA/400 mA ± (1,0 % + 10 d ) 10 A ± (1,2 % + 10 d) |
| Corriente CA, A | 400 µA/4000 µA ± (1,5 % + 10 d) 40 mA/400 mA ± (1,5 % + 10 d ) 10 A ± (2,5 % + 15 d) |
| Resistencia, Ω | 400Ω ± (0,8% + 5d) 4kΩ/40 kΩ/400kΩ/4MΩ ± (0,8% + 4d) 40MΩ ± (1,2% + 10d) |
| Frecuencia, Hz | 1 Hz/10 Hz/100 Hz ± (0,5 % + 10 d) 1 kHz/10 kHz/100 kHz ± (0,5 % + 10 d) 1 MHz/10 MHz ± (0,5 % + 10 d) |
| Capacitancia, F | 4nF ± (0,5 % + 90 d) 40 nF/400 nF/4 µF/40 µF ± (3,5 % + 8 d) 100 µF ± (5,0 % + 8 d) |
| Temperatura, ºC | (-20 °C~1000 °C) < 400 ± (1,0 % + 5 d) (-20 °C~1000 °C) ≥ 400 ± (1,5 % + 15 d) |
| Norma de seguridad | EN61010-1 CAT II 600 V / CAT III |
| Batería | 2 pilas AA de 1,5 V |
| Tamaño (Pr. × An. × Al.), mm | 145 × 74 × 36 |
| Peso (gramos | 190 (con pilas) |
MULTÍMETRO PROSKIT MT-1210 3-1/2 DIGITAL PROFESIONAL
MULTÍMETRO PROSKIT MT-1217
MULTÍMETRO PROSKIT MT-1236 TRUE RMS AUTORANGO
MULTÍMETRO PROSKIT MT-1707 TRUE RMS
Función completaMedición de DCV/ACV/DCA/ACA/resistencia, capacitancia/ciclo de trabajo de Hz/temperatura/prueba de alambre vivo y diodo
Funciones adicionales
Continuidad con buzzer, ciclo de trabajo, retención de datos, apagado automático, luz LED, indicación de batería baja y masProtección de sobrecargaGarantiza la seguridad del usuario



Filamentos
Resinas
Arduino
Raspberry Pi
Módulos y shields
Módulos wireless
Motores y actuadores
Llantas
Baterías
Varios












































